Nemecký kultúrny dom
Jednou z predností šľachetných ľudí je aj to, že vedia dávať včas.
Nemecký kultúrny dom - jedna z dominánt Rače je zapísaný do Zoznamu evidovaných pamätihodností mestskej časti Bratislava - Rača. Tento objekt postavili v štyridsiatych rokoch minulého storočia nemeckí Račania. V roku 1948 bol znárodnený, čím sa odstránil dlhoročný problém – o historický dom sa staral štát. Od roku 1988 bol však tento objekt nefunkčný, jednoducho chátral.
Medzi najdôležitejšie úlohy schválené MZ Bratislava-Rača patrí jeho rekonštrukcia, oprava a sfunkčnenie, ktorý je vo vlastníctve MČ. Na splnenie tejto úlohy je predovšetkým potrebné vytvoriť dostatočné finančné zdroje a jedným z nich je vytvorenie špeciálneho Fondu Nemecký kultúrny dom.
Chronológiu prípravných a stavebných prác na Nemeckom kultúrnom dome si môžete pozrieť tu...






Do fondu môžu prispievať okrem fyzických osôb aj osoby právnické a to vo forme sponzorských darov, príspevkov a účelových dotácií ak uvedú, že vklad je v prospech vytvoreného fondu.Pre Fond Nemecký kultúrny dom je založený samostatný účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke.
číslo účtu 2317028254/0200
Finančné prostriedky možno do fondu vložiť bankovým prevodným príkazom, tiež platbou poštovou poukážkou, prípadne účelovým zložením hotovosti do pokladne MČ, ktorá zabezpečí ich vklad na k tomu zriadený účet. Všetky finančné vklady vám budú potvrdené bankovým výpisom s menom, priezviskom, resp. názvom vkladateľa, výškou vloženej sumy a dátumom vloženia.
Aj na tomto mieste budeme aktualizovať zoznam prispievateľov do Fondu NKD.
| Meno | Príspevok | |
| Polakovič Juraj, Ing. | 73,76 € | |
| Pilinský Peter | 99,58 € | |
| Madzin Juraj, JUDr. | 331,94 € | |
| Dobrotková Milada, Ing. | 331,94 € | |
| Zvonárová Katarína, PhDr. | 274,25 € | |
| Zvonár Ján, MUDr. | 3485,36 € | |
| Rafaj Rafael | 497,91 € | |
| Krampl Ľubomír | 331,94 € | |
| Spoluobčania z Nemecka | 109, 64 € | |
| Medlen Vladimír, Ing. | 331,94 € | |
| Ďungel Karol | 16,93 € | |
| Khandl Alojz | 101,04 € | |
| Ďungel Michal, Ing. | 99,81 € | |
| Krampl Herman | 33,19 € | |
| Krampl Werner | 33,19 € | |
| Lednárová Jozefína | 49,79 € | |
| Radošinská Jana, MUDr. | 331,94 € | |
| Čerňan Fedor | 165,97 € | |
| Červenková Eva | 331,93 € | |
| Khandlová Jana, PaedDr. | 33,19 € | |
| Khandlová Mária | 34,82 € | |
| Khandl Peter | 34,42 € | |
| Krajčírovičová Helena | 99,58 € | |
| Bielčíková Eva | 66,39 € | |
| Bérešová Jela | 66,39 € | |
| Zentková Jiřina | 165,97 € | |
| Tyralová Jozefa | 6,64 € | |
| Čerňan Fedor | 165,97 € | |
| Kováč Igor | 82,98 € | |
| Kováčová Drahoslava | 82,98 € | |
| Kováčová Antónia | 16,60 € | |
| Janečka Ivan | 165,97 € | |
| Kotes Teodor | 16,60 € | |
| Vanek Martin | 331,94 € | |
| Hlinkovič Johann | 99,58 € | |
| Ivičič Rudolf | 338,58 € | |
| Hlinková Alžbeta | 165,97 € | |
| Agrodeal - AG Náradie | 663,88 € | |
| Khandlová Natália | 33,19 € | |
| Khandl Samuel | 33,19 € | |
| Vladár Emil | 50 € | |
| Pilcová Anna | 20 € | |
| Hanzel Milan | 35 € | |
| Velický Martin | 35 € | |
| Vítková Anna | 40 € | |
| Polakovič Beátus | 10 € | |
| Šimoničová Emília | 10 € | |
| Bohušová Zuzana | 20 € | |
| Ing. Mária Krištofičová | 100 € | |
| Michal Krištofič | 100 € | |
| Eduard Wenzl s manželkou | 50 € | |
| Ing. Daniela Harmanová | 50 € | |
| Mgr. Dagmar Kramplová | 100 € | |
| Spolu k 7. septembru 2010 | 10356,90 € |
|
